Nome do Título Última Var % Volume Horas
Banco Comercial Portugues S 0,3257 -2,63% 105.656.381 03/05/2024 16:35:11
Corticeira Amorim SGPS SA 9,59 0,52% 20.405 03/05/2024 16:35:25
EDP Energias de Portugal SA 3,67 0,99% 10.810.728 03/05/2024 16:35:07
EDP Renováveis SA 13,34 0,91% 1.304.353 03/05/2024 16:35:05
Galp Energia (Nom) 19,55 -0,79% 1.324.495 03/05/2024 16:35:17
Jeronimo Martins SGPS SA 19,50 0,72% 763.012 03/05/2024 16:35:16
NOS SGPS SA 3,26 -0,31% 452.101 03/05/2024 16:35:21
Redes Energéticas Nacionais 2,2950 1,10% 1.018.765 03/05/2024 16:35:29
Sonae SGPS SA 0,9470 0,21% 2.469.119 03/05/2024 16:35:19
The Navigator Company SA 4,1860 -0,57% 243.149 03/05/2024 16:35:01

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

Governar sem maioria, ?a prazo, vai minando as finanças públicas?, diz João Leão
04/05/2024 21:00:00

Buffet alerta para fraudes com IA, cujo poder compara ao de armas nucleares
04/05/2024 17:17:05

Plataforma sindical da PSP e GNR considera proposta do Governo "inaceitável e vexatória"
04/05/2024 16:20:40

Pedro Nuno Santos: "Não tenho memória de um Governo ter começado tão mal"
04/05/2024 15:13:04

Restaurantes com 60 dias para deixar de vender para fora de copos de plástico de uso único
04/05/2024 14:47:13

Projeção coloca PS à frente nas europeias
04/05/2024 12:32:22

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco