AÇÕES

Jeronimo Martins SGPS SA

JMAR

Euronext Lisboa
20,48 EUR
1,29% ()
17-05-2024 08:22:40

  Características

Tipo Ações
Ticker JMAR
ISIN PTJMT0AE0001
Praça de Negociação Euronext Lisboa
Moeda EUR
Área Geográfica PORTUGAL
Setor Consumo essencial
Volume 57.494
Preço de Abertura 20,26
Preço Mínimo 20,26
Preço Máximo 20,48
Preço de Fecho 20,22
VAR (DIA) 1,29%
Variação (mai) 5,84%
Variação (2024) -11,11%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Jeronimo Martins SGPS SA

Gráfico não disponível

Descrição

Fundado em 1792, a Jerónimo Martins é um Grupo internacional com sede em Portugal, que actua no ramo alimentar, nos sectores da Distribuição, da Indústria e dos Serviços. A sua principal actividade é a distribuição alimentar, através das cadeias de supermercados (Pingo Doce), e cash&carry (Recheio) em Portugal, de lojas alimentares de proximidade na Polónia (Biedronka) e na Colômbia (Ara). Adicionalmente a empresa está ainda presente no segmento industrial, através das operações industriais da Unilever Jerónimo Martins e da Gallo Worldwide. O portefólio de negócios inclui ainda uma área que engloba Serviços de Marketing, Representações e Restauração.

Site: www.jeronimomartins.pt

  Empresas do Sector (Consumo essencial)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 >
0 USD 10,88 21:00:25 0,09% 10,78 10,935 10,88 info
63.560 EUR 0,046 08:18:46 1,30% 0,0456 0,051 0,0466 info
0 USD 45,95 21:00:53 0,22% 45,89 46,215 45,95 info
0 USD 2,39 21:00:05 0,00% 2,37 2,43 2,39 info
0 USD 0,00 17:20:00 0,00% 0,00 0,00 0,00 info
58.444 EUR 61,24 08:23:00 0,59% 61,30 61,66 61,60 info
0 USD 66,47 21:00:15 0,67% 66,20 66,71 66,47 info
0 USD 61,59 21:00:53 2,51% 60,13 62,12 61,59 info
4.299 GBX 2.742,00 08:22:06 0,04% 2.742,50 2.751,00 2.743,00 info
4.822 EUR 143,925 08:23:16 -0,26% 143,25 143,80 143,55 info
0 USD 7,20 21:01:00 -6,25% 7,185 7,80 7,20 info
2.800 EUR 8,10 08:20:25 -1,11% 8,01 8,12 8,01 info
0 USD 282,29 21:00:59 0,25% 280,65 284,38 282,29 info
0 USD 3,735 20:59:58 2,33% 3,67 3,75 3,735 info
0 USD 31,55 21:00:26 0,73% 31,42 31,67 31,55 info
21.632 GBX 2.485,00 08:23:06 0,20% 2.486,00 2.493,00 2.490,00 info
0 USD 58,29 21:01:00 0,85% 57,1764 58,41 58,29 info
0 USD 46,71 21:00:59 2,17% 45,81 46,97 46,71 info
59.583 EUR 16,225 08:24:00 0,25% 16,225 16,325 16,265 info
0 USD 333,93 21:00:45 -1,11% 332,69 339,085 333,93 info
1.199.242 EUR 0,0369 08:22:48 2,98% 0,0375 0,0383 0,038 info
0 USD 106,68 21:00:57 -0,47% 106,57 107,91 106,68 info
0 USD 13,38 20:59:54 1,75% 13,10 13,42 13,38 info
0 USD 63,16 21:00:57 0,05% 63,07 63,725 63,16 info
3.585 GBX 2.788,00 08:23:07 0,07% 2.784,00 2.794,00 2.790,00 info
0 USD 94,53 21:00:51 0,00% 94,11 94,805 94,53 info
0 USD 30,99 21:00:53 1,87% 30,46 31,05 30,99 info
0 USD 255,39 21:00:57 1,23% 252,38 257,08 255,39 info
0 USD 793,07 21:01:00 0,77% 787,85 804,5383 793,07 info
0 USD 10,98 21:00:08 1,20% 10,841 11,01 10,98 info
53.465 EUR 59,86 08:23:48 -0,13% 59,60 60,12 59,78 info
0 USD 44,17 21:01:00 1,42% 42,86 44,36 44,17 info
0 EUR 0,24 08:00:00 -1,44% 0,24 0,2445 0,24 info
10.138 GBX 2.808,50 08:24:26 -0,07% 2.805,50 2.826,00 2.806,50 info
0 EUR 0,0137 08:00:00 0,74% 0,0136 0,0137 0,0137 info
0 USD 12,745 20:59:58 0,20% 12,53 12,81 12,745 info
0 USD 146,59 21:00:48 3,92% 144,8286 147,865 146,59 info
0 USD 121,30 21:00:55 2,10% 119,495 123,17 121,30 info
500 EUR 15,90 08:10:10 0,31% 15,95 15,95 15,95 info
0 USD 138,24 21:00:51 1,65% 135,3638 139,27 138,24 info
0 USD 25,49 21:00:58 -0,08% 25,43 25,67 25,49 info
0 USD 24,48 21:00:25 1,24% 24,165 24,57 24,48 info
0 USD 71,40 21:00:51 2,25% 69,935 71,485 71,40 info
0 USD 7,45 21:00:05 1,64% 7,27 7,49 7,45 info
2.219.846 GBX 331,30 08:24:29 -0,27% 327,20 330,80 330,40 info
0 USD 8,37 21:00:13 -0,48% 8,255 8,49 8,37 info
0 USD 0,00 22:20:00 0,00% 0,00 0,00 0,00 info
27.433 EUR 95,34 08:22:59 -0,19% 94,96 95,40 95,16 info
9.783 EUR 83,68 08:23:52 -0,36% 83,34 83,62 83,38 info
0 USD 11,07 21:00:03 -1,25% 11,0101 11,4231 11,07 info
0 USD 208,17 21:00:54 2,02% 204,28 208,235 208,17 info
0 USD 36,09 21:01:00 1,38% 35,62 36,28 36,09 info
7.812 GBX 1.997,00 08:23:06 -0,10% 1.990,50 1.996,00 1.995,00 info
19.198 GBX 282,20 08:23:14 0,35% 283,00 283,80 283,20 info
0 USD 165,58 21:00:01 1,62% 161,44 165,6885 165,58 info
57.494 EUR 20,22 08:22:40 1,29% 20,26 20,48 20,48 info
0 USD 115,68 21:00:58 2,16% 112,805 115,75 115,68 info
0 USD 62,14 21:00:55 0,50% 61,955 62,27 62,14 info
0 USD 134,67 21:00:55 0,42% 133,86 135,01 134,67 info
94.670 EUR 29,23 08:24:13 0,45% 29,24 29,39 29,36 info
0 USD 36,07 21:00:55 0,61% 35,87 36,265 36,07 info
0 USD 54,44 21:00:46 0,11% 54,35 55,16 54,44 info
22.247 EUR 453,50 08:23:31 -0,83% 449,75 453,10 449,75 info
4.865 GBX 278,55 08:21:00 -0,23% 277,80 278,80 277,90 info
0 USD 74,48 21:00:47 -0,20% 74,47 75,44 74,48 info
0 EUR 5,055 08:00:00 1,10% 4,99 5,07 5,055 info
0 USD 57,45 21:00:49 0,93% 56,885 57,64 57,45 info
0 USD 71,92 21:00:46 0,83% 71,32 72,025 71,92 info
0 USD 54,09 21:00:50 -0,28% 54,04 54,485 54,09 info
187.163 USD 6,35 22:20:00 0,00% 6,26 6,59 6,35 info
0 USD 13,86 21:00:27 1,99% 13,545 13,86 13,86 info
0 USD 1,245 20:59:49 0,40% 1,23 1,26 1,245 info
1.316 EUR 9,29 08:05:27 -0,11% 9,26 9,28 9,28 info
0 USD 183,11 21:00:51 2,03% 179,46 183,39 183,11 info
10.678 EUR 150,20 08:24:24 -0,40% 149,60 150,60 149,60 info
195.646 EUR 0,4195 08:00:00 0,00% 0,406 0,423 0,411 info
0 USD 100,66 21:00:54 0,09% 100,52 101,46 100,66 info
0 USD 37,70 21:00:03 -1,62% 37,60 39,00 37,70 info
0 USD 85,20 21:00:54 -1,00% 86,06 87,99 85,20 info
0 USD 21,24 21:00:22 -0,56% 21,095 21,39 21,24 info
0 USD 167,86 21:00:56 0,81% 166,71 168,335 167,86 info
11.165 GBX 4.615,00 08:23:42 -0,15% 4.599,00 4.617,00 4.608,00 info
30.251 USD 0,13 22:20:00 0,00% 0,13 0,13 0,13 info
0 USD 2,15 21:00:38 3,87% 2,07 2,155 2,15 info
243.237 EUR 0,93 08:23:49 0,75% 0,935 0,94 0,937 info
0 USD 93,35 21:00:54 -1,81% 93,235 95,205 93,35 info
0 USD 77,38 21:00:44 0,70% 76,905 78,28 77,38 info
0 USD 160,65 21:00:47 1,99% 159,72 163,65 160,65 info
6.514 USD 0,0001 22:20:00 0,00% 0,0001 0,0001 0,0001 info
106.009 GBX 307,05 08:22:49 -0,08% 306,00 307,20 306,80 info
0 USD 35,42 21:00:12 2,10% 34,80 35,43 35,42 info
0 USD 60,93 21:00:54 0,36% 60,46 61,13 60,93 info
18.291 GBX 4.274,50 08:24:51 0,41% 4.289,00 4.302,00 4.292,00 info
85.587 EUR 49,87 08:21:08 0,34% 50,00 50,20 50,04 info
0 USD 54,065 20:59:58 0,08% 53,86 54,20 54,065 info
0 USD 11,04 21:00:23 4,55% 10,525 11,08 11,04 info
0 USD 54,33 21:00:12 1,42% 53,6227 54,35 54,33 info
0 USD 48,52 21:00:14 1,23% 48,06 48,71 48,52 info
0 USD 11,14 21:00:15 0,36% 11,00 11,255 11,14 info
0 USD 1,37 21:00:00 -6,80% 1,35 1,485 1,37 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nos mercados de Portugal, França, Holanda e Bélgica são fornecidas pela Euronext, bolsa da qual o BiG é membro direto. O BiG disponibiliza apenas um canal para execução das ordens nos mercados da Euronext (single venue), garantindo a execução direta.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo