Nome do Título Última Var % Volume Horas
Banco Comercial Portugues S 0,3488 0,96% 24.942.104 17/05/2024 09:23:28
Corticeira Amorim SGPS SA 9,63 -0,72% 13.368 17/05/2024 09:08:00
EDP Energias de Portugal SA 3,8790 -0,18% 587.886 17/05/2024 09:22:48
EDP Renováveis SA 15,16 -0,07% 44.272 17/05/2024 09:22:39
Galp Energia (Nom) 19,2750 0,89% 189.891 17/05/2024 09:22:40
Jeronimo Martins SGPS SA 20,54 1,58% 202.043 17/05/2024 09:22:19
NOS SGPS SA 3,42 0,29% 40.214 17/05/2024 09:13:00
Redes Energéticas Nacionais 2,4650 0,61% 63.119 17/05/2024 09:10:08
Sonae SGPS SA 0,9430 1,40% 1.172.773 17/05/2024 09:20:30
The Navigator Company SA 4,1940 -4,12% 692.098 17/05/2024 09:22:11

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

Câmaras devem 22 milhões dos estádios do Euro 2004
17/05/2024 09:04:08

Lisboa valoriza com Galp a liderar ganhos
17/05/2024 08:19:21

5 coisas que precisa de saber para começar o dia
17/05/2024 07:30:00

A indústria dos videojogos em Portugal, os milhões do Banco de Portugal e o seu Weekend
17/05/2024 07:01:00

Ministra do Trabalho diz que encontrou auditoria à Santa Casa Global "fechada num cofre"
16/05/2024 21:59:39

Wall Street fecha no vermelho em dia de marco histórico do Dow Jones
16/05/2024 21:19:11

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco