Nome do Título Última Var % Volume Horas
Airbus SE 158,88 -0,05% 112.924 17/05/2024 10:53:00
Axa SA 33,60 0,15% 850.480 17/05/2024 10:53:00
BNP Paribas 72,15 0,75% 601.223 17/05/2024 10:53:30
EssilorLuxottica SA 206,50 0,05% 66.411 17/05/2024 10:52:45
Hermes International 2286 0,13% 8.034 17/05/2024 10:52:06
Kering SA 334,45 -1,99% 35.567 17/05/2024 10:52:04
L Oreal 448,95 -1,00% 67.236 17/05/2024 10:52:00
LVMH Louis Vuitton Moet Hen 783,70 -0,29% 76.113 17/05/2024 10:53:00
Sanofi SA 89,70 -0,60% 214.202 17/05/2024 10:51:49
Total Energies SE 67 0,81% 683.105 17/05/2024 10:52:15

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

Inflação na Zona Euro estabiliza em 2,4% em abril
17/05/2024 10:22:41

China anuncia medidas para combater crise imobiliária após queda de quase 10% nos preços
17/05/2024 10:09:46

Almada, Braga e Cascais integram projeto europeu de ação climática nas cidades
17/05/2024 09:59:35

Câmaras devem 22 milhões dos estádios do Euro 2004
17/05/2024 09:04:08

Lisboa valoriza com Galp a liderar ganhos
17/05/2024 08:19:21

5 coisas que precisa de saber para começar o dia
17/05/2024 07:30:00

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco