AÇÕES

Galp Energia (Nom)

GALP

Euronext Lisboa
19,265 EUR
0,84% ()
17/05/2024 11:59:41

  Características

Tipo Ações
Ticker GALP
ISIN PTGAL0AM0009
Praça de Negociação Euronext Lisboa
Moeda EUR
Área Geográfica PORTUGAL
Setor Energia
Volume 317.229
Preço de Abertura 19,19
Preço Mínimo 19,16
Preço Máximo 19,44
Preço de Fecho 19,105
VAR (DIA) 0,84%
Variação (mai) -4,63%
Variação (2024) 44,42%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Galp Energia (Nom)

Gráfico não disponível

Descrição

A Galp Energia é o único grupo integrado de produtos petrolíferos e gás natural de Portugal, com actividades que se estendem desde a exploração e produção de petróleo e gás natural, à refinação e distribuição de produtos petrolíferos, à distribuição e venda de gás natural e à geração de energia eléctrica. As actividades estão em forte expansão à escala global e desenvolvem-se predominantemente em: Portugal, Espanha, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Suazilândia, Gâmbia, Timor-Leste, Uruguai, Guiné-Equatorial, Namíbia, Marrocos e Malawi.

Site: www.galpenergia.com/PT/Paginas/Home.aspx

  Empresas do Sector (Energia)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 >
0 USD 34,15 08:00:00 -0,50% 34,155 34,98 34,15 info
0 USD 30,51 08:00:00 -0,10% 30,201 30,65 30,51 info
0 USD 22,56 08:00:00 1,21% 22,11 22,635 22,56 info
0 USD 33,02 08:00:00 0,27% 32,795 33,24 33,02 info
643.095 EUR 0,221 08:00:00 0,00% 0,213 0,217 0,215 info
0 USD 7,10 08:00:00 -0,98% 6,995 7,21 7,10 info
2.485.585 GBX 489,05 12:02:13 0,48% 490,55 492,775 491,40 info
0 USD 37,1295 08:00:00 -0,52% 37,01 37,39 37,1295 info
0 USD 0,1668 08:00:00 -0,95% 0,1645 0,174 0,1668 info
0 USD 49,83 08:00:00 -0,28% 49,37 50,24 49,83 info
0 USD 44,02 08:00:00 1,90% 42,5193 44,40 44,02 info
358.776 USD 157,94 08:00:00 0,00% 156,69 159,11 157,94 info
0 USD 161,09 08:00:00 -0,20% 160,48 162,00 161,09 info
8.605.145 EUR 0,56 12:01:14 2,11% 0,5548 0,5996 0,5718 info
0 USD 2,63 08:00:00 -1,13% 2,5925 2,67 2,63 info
0 USD 24,28 08:00:00 -0,41% 24,27 24,59 24,28 info
0 USD 0,2397 08:00:00 2,88% 0,2331 0,2469 0,2397 info
0 USD 10,65 08:00:00 0,19% 10,645 10,86 10,65 info
0 USD 119,83 08:00:00 -0,72% 119,60 121,3899 119,83 info
0 USD 88,09 08:00:00 -2,70% 88,07 91,35 88,09 info
0 USD 11,23 08:00:00 0,72% 11,11 11,28 11,23 info
0 USD 29,24 08:00:00 1,18% 28,735 29,30 29,24 info
0 USD 2,10 08:00:00 1,94% 2,06 2,13 2,10 info
0 USD 49,24 08:00:00 -0,95% 49,21 50,05 49,24 info
0 USD 12,64 08:00:00 2,93% 12,33 12,67 12,64 info
0 USD 43,90 08:00:00 -0,95% 43,59 44,82 43,90 info
0 USD 12,025 08:00:00 0,04% 11,94 12,09 12,025 info
0 USD 36,76 08:00:00 -0,62% 36,61 37,00 36,76 info
0 USD 6,22 08:00:00 0,97% 6,145 6,26 6,22 info
0 USD 32,20 08:00:00 -0,95% 32,01 32,23 32,20 info
0 USD 127,92 08:00:00 -0,91% 127,89 129,63 127,92 info
0 USD 27,99 08:00:00 -0,29% 27,825 28,11 27,99 info
0 USD 20,72 08:00:00 2,17% 20,425 20,798 20,72 info
20.513 EUR 8,00 11:29:06 1,00% 7,95 8,17 8,08 info
0 USD 118,06 08:00:00 -0,44% 117,545 119,30 118,06 info
317.229 EUR 19,105 11:59:41 0,84% 19,16 19,44 19,265 info
14.738 EUR 133,80 12:00:12 0,82% 133,40 134,90 134,90 info
0 USD 0,705 08:00:00 -1,01% 0,6902 0,718 0,705 info
0 USD 26,94 08:00:00 0,30% 26,675 26,97 26,94 info
0 USD 9,28 08:00:00 0,76% 9,08 9,32 9,28 info
0 USD 19,08 08:00:00 0,32% 18,42 19,23 19,08 info
0 USD 0,00 15:15:15 0,00% 0,00 0,00 0,00 info
0 USD 37,48 08:00:00 0,32% 37,09 37,57 37,48 info
0 USD 11,64 08:00:00 0,09% 11,555 11,7407 11,64 info
0 USD 38,21 08:00:00 0,34% 37,75 38,375 38,21 info
0 USD 156,31 08:00:00 -0,26% 155,47 157,18 156,31 info
0 USD 1,40 08:00:00 0,00% 1,40 1,4699 1,40 info
0 USD 19,60 08:00:00 0,31% 19,50 19,72 19,60 info
29.762 EUR 37,24 11:49:36 -0,16% 37,18 37,44 37,18 info
0 USD 5,89 08:00:00 -2,16% 5,88 6,09 5,89 info
0 USD 26,13 08:00:00 -1,17% 26,13 26,605 26,13 info
0 USD 174,77 08:00:00 1,23% 172,20 175,67 174,77 info
89.552 EUR 6,475 12:02:47 3,09% 6,48 6,69 6,675 info
0 USD 43,21 08:00:00 -1,53% 43,155 43,98 43,21 info
0 USD 74,59 08:00:00 0,32% 73,42 74,83 74,59 info
0 USD 4,25 08:00:00 0,47% 4,21 4,28 4,25 info
0 USD 39,75 08:00:00 -1,19% 39,6657 40,105 39,75 info
0 USD 18,89 08:00:00 0,21% 18,83 19,205 18,89 info
0 USD 62,86 08:00:00 -0,82% 62,715 63,57 62,86 info
0 USD 23,53 08:00:00 0,17% 23,33 23,86 23,53 info
0 USD 82,24 08:00:00 0,77% 81,50 82,815 82,24 info
0 USD 49,30 08:00:00 -1,36% 49,265 50,33 49,30 info
0 USD 11,06 08:00:00 0,45% 10,97 11,11 11,06 info
0 USD 49,12 08:00:00 0,82% 48,08 49,39 49,12 info
0 USD 15,23 08:00:00 -2,12% 15,10 15,58 15,23 info
0 USD 14,47 08:00:00 -2,49% 14,465 15,00 14,47 info
0 USD 0,00 15:15:15 0,00% 0,0001 0,0001 0,00 info
0 USD 145,85 08:00:00 -0,25% 145,15 146,82 145,85 info
0 USD 36,91 08:00:00 0,38% 36,7095 37,19 36,91 info
241.583 EUR 14,70 11:59:33 0,34% 14,67 14,805 14,75 info
45.903 EUR 13,89 11:44:26 0,00% 13,84 13,91 13,89 info
0 USD 48,42 08:00:00 0,23% 47,965 48,655 48,42 info
0 USD 81,05 08:00:00 1,69% 79,20 81,05 81,05 info
0 USD 14,20 08:00:00 1,50% 13,86 14,22 14,20 info
2.167.017 EUR 33,12 12:01:23 -0,57% 32,885 33,20 32,93 info
274.272 GBX 2.826,50 12:02:15 -0,60% 2.804,00 2.834,50 2.809,50 info
0 USD 71,75 08:00:00 -1,19% 71,72 72,33 71,75 info
0 USD 48,45 08:00:00 -0,72% 48,39 49,20 48,45 info
0 USD 7,52 08:00:00 -1,05% 7,52 7,665 7,52 info
0 USD 39,79 08:00:00 0,96% 39,4799 40,00 39,79 info
0 USD 116,13 08:00:00 0,48% 115,34 117,165 116,13 info
26.562 EUR 23,14 11:57:28 0,00% 22,98 23,22 23,14 info
0 USD 26,47 08:00:00 -0,38% 26,34 26,665 26,47 info
21.081 EUR 10,59 11:53:00 0,52% 10,565 10,71 10,645 info
0 USD 0,5259 08:00:00 4,14% 0,50 0,539 0,5259 info
0 USD 106,73 08:00:00 -1,28% 105,83 108,00 106,73 info
1.327.714 EUR 66,46 12:01:52 0,86% 66,55 67,16 67,03 info
0 USD 72,15 08:00:00 -1,81% 72,0311 72,775 72,15 info
0 USD 6,00 08:00:00 -0,66% 5,97 6,14 6,00 info
0 USD 4,915 08:00:00 0,31% 4,8803 4,955 4,915 info
0 USD 1,72 08:00:00 -1,15% 1,71 1,7499 1,72 info
0 USD 7,00 08:00:00 0,29% 6,98 7,15 7,00 info
0 USD 15,51 08:00:00 -0,06% 15,51 15,555 15,51 info
0 USD 6,17 08:00:00 -1,40% 6,12 6,349 6,17 info
0 USD 158,50 08:00:00 0,50% 155,97 158,9783 158,50 info
508.216 EUR 16,86 12:00:44 -3,77% 16,155 16,945 16,225 info
0 USD 12,06 08:00:00 -0,25% 11,99 12,22 12,06 info
0 USD 1,10 08:00:00 -4,35% 1,10 1,155 1,10 info
0 USD 2,31 08:00:00 -0,86% 2,27 2,34 2,31 info
0 USD 40,95 08:00:00 1,19% 40,36 41,12 40,95 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nos mercados de Portugal, França, Holanda e Bélgica são fornecidas pela Euronext, bolsa da qual o BiG é membro direto. O BiG disponibiliza apenas um canal para execução das ordens nos mercados da Euronext (single venue), garantindo a execução direta.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo