moeda AUD BRL CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY SEK USD Data* Hora*
AUD 1 0,2974 1,1127 1,6719 0,2188 1,6321 1,9085 0,1946 0,0099 0,1401 1,5202 03/05/2024 03:02
BRL 3,3625 1 3,7413 5,6216 0,7358 5,4879 6,4172 0,6545 0,0334 0,4710 5,1117 03/05/2024 03:02
CAD 0,8988 0,2673 1 1,5026 0,1967 1,4669 1,7153 0,1749 0,0089 0,1259 1,3663 03/05/2024 03:02
CHF 0,5981 0,1779 0,6655 1 0,1309 0,9762 1,1415 0,1164 0,0059 0,0838 0,9093 03/05/2024 03:02
DKK 4,5695 1,3590 5,0843 7,6396 1 7,4580 8,7209 0,8895 0,0454 0,6400 6,9467 03/05/2024 03:02
EUR 0,6127 0,1822 0,6817 1,0244 0,1341 1 1,1693 0,1193 0,0061 0,0858 0,9314 03/05/2024 03:02
GBP 0,5240 0,1558 0,5830 0,8760 0,1147 0,8552 1 0,1020 0,0052 0,0734 0,7966 03/05/2024 03:02
HKD 5,1375 1,5279 5,7162 8,5891 1,1243 8,3849 9,8048 1 0,0511 0,7196 7,8101 03/05/2024 03:02
JPY 100,5809 29,9127 111,9117 168,1568 22,0112 164,1588 191,9569 19,5779 1 14,0874 152,9050 03/05/2024 03:02
SEK 7,1398 2,1234 7,9441 11,9367 1,5625 11,6529 13,6261 1,3897 0,0710 1 10,8540 03/05/2024 03:02
USD 0,6578 0,1956 0,7319 1,0997 0,1440 1,0736 1,2554 0,1280 0,0065 0,0921 1 03/05/2024 03:02

* Data e Hora da última actualização de câmbios.


Esta informação é propriedade da CME Group não devendo ser considerada uma fonte de recomendações de investimento mas apenas uma ferramenta de consulta.

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco