AÇÕES

Axa SA

CS

Euronext Paris
33,69 EUR
0,42% ()
17-05-2024 16:35:11

  Características

Tipo Ações
Ticker CS
ISIN FR0000120628
Praça de Negociação Euronext Paris
Moeda EUR
Área Geográfica FRANÇA
Setor Financeiro
Volume 5.497.929
Preço de Abertura 33,50
Preço Mínimo 33,49
Preço Máximo 33,78
Preço de Fecho 33,55
VAR (DIA) 0,42%
Variação (mai) 3,85%
Variação (2024) 14,24%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Axa SA

Gráfico não disponível

Descrição

A AXA é um grupo de seguros francês com operações a nível global. A AXA opera como um conglomerado de diferentes empresas que são geridas independentemente e de acordo com as leis de cada país. O grupo dedica-se a seguros vida e não-vida, produtos de poupança e de reforma, assim como a investimentos financeiros. O grupo tem um foco de operações na Europa Ocidental, América do Norte, Ásia-Pacífico e no Médio Oriente.

Site: www.axa.com/

  Empresas do Sector (Financeiro)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 > >>
922.511 USD 21,47 21:00:10 -0,79% 21,165 21,57 21,30 info
132.314 GBX 2.973,00 16:29:53 -0,54% 2.937,00 2.964,00 2.957,00 info
3.411.492 EUR 15,73 16:38:55 0,51% 15,72 15,855 15,81 info
163.949 USD 5,38 21:00:08 0,00% 5,3112 5,43 5,38 info
79.381 GBX 2.681,00 16:29:38 -0,08% 2.644,00 2.682,00 2.679,00 info
98.738 EUR 1.282,20 16:39:46 -3,20% 1.241,20 1.277,40 1.241,20 info
86.917 USD 158,97 21:00:16 0,23% 157,80 159,715 159,34 info
964.736 USD 87,14 21:00:58 1,41% 86,70 88,4075 88,37 info
508.981 EUR 46,18 16:35:39 1,82% 46,04 47,02 47,02 info
191.217 EUR 265,00 16:29:59 0,77% 265,90 267,80 267,05 info
430.810 USD 169,08 21:00:54 0,25% 168,96 170,67 169,51 info
333.859 USD 37,09 21:00:09 4,53% 37,61 38,96 38,77 info
0 USD 56,47 21:00:40 0,55% 56,11 56,44 56,47 info
3.945.657 USD 9,89 21:00:56 0,10% 9,85 9,91 9,90 info
711.173 USD 241,32 21:00:45 0,62% 241,90 243,19 242,82 info
2.005.250 USD 78,74 21:01:00 2,29% 78,855 80,77 80,54 info
307.967 USD 435,98 21:00:56 -0,43% 433,995 439,60 434,12 info
147.690 USD 50,24 21:00:26 0,42% 50,31 50,785 50,45 info
938.846 USD 20,32 21:00:54 0,10% 20,27 20,385 20,3398 info
566.701 USD 292,02 21:00:50 0,15% 290,02 293,18 292,45 info
320.767 USD 10,25 21:00:15 2,24% 10,23 10,47 10,48 info
761.752 USD 112,73 21:00:51 0,31% 112,155 113,65 113,08 info
1.200.927 USD 13,81 21:00:08 0,72% 13,72 13,95 13,91 info
2.433.223 USD 21,15 21:00:27 0,62% 21,13 21,28 21,28 info
176.462 USD 6,83 21:00:18 -0,15% 6,7897 6,86 6,82 info
334.661 EUR 48,61 16:35:01 -0,14% 48,43 48,74 48,54 info
106.903 USD 77,35 21:00:27 -0,14% 76,80 77,58 77,24 info
748.131 GBX 497,10 16:29:55 -0,60% 493,10 497,80 494,10 info
5.497.929 EUR 33,55 16:35:11 0,42% 33,49 33,78 33,69 info
99.101 USD 61,14 21:00:56 0,62% 60,81 61,54 61,52 info
127.592 USD 10,49 20:59:53 9,77% 10,2396 11,6758 11,515 info
9.095.988 USD 2,62 21:00:38 1,53% 2,60 2,66 2,66 info
111.881.731 EUR 0,3455 16:35:08 2,43% 0,3455 0,3539 0,3539 info
12.762.983 EUR 1,855 16:29:54 1,64% 1,8645 1,9125 1,8855 info
92.483 USD 30,50 21:00:18 0,66% 30,37 30,7202 30,70 info
214.599 USD 5,45 21:00:29 0,00% 5,39 5,46 5,45 info
6.908.026 EUR 4,799 16:29:50 1,12% 4,7755 4,8588 4,8525 info
1.420.317 USD 5,14 21:00:09 2,14% 5,19 5,265 5,25 info
12.080.710 USD 39,22 21:00:53 0,18% 39,09 39,485 39,29 info
145.110 USD 94,45 21:00:36 0,82% 94,45 95,33 95,22 info
1.129.548 USD 58,77 21:00:40 1,24% 58,745 59,545 59,50 info
298.586 USD 48,25 21:00:27 0,29% 48,17 48,50 48,39 info
1.648.941 EUR 7,514 16:29:55 2,21% 7,538 7,682 7,68 info
87.834 USD 46,57 21:00:08 0,92% 46,63 47,20 47,00 info
3.966.618 GBX 214,45 16:29:52 0,78% 214,75 216,60 216,125 info
3.110.809 USD 10,94 21:00:25 1,65% 11,0201 11,14 11,12 info
4.604.282 EUR 9,962 16:35:45 0,58% 9,90 10,0575 10,02 info
14.020 USD 625.100,00 20:59:47 0,64% 622.141,10 629.539,9988 629.070,045 info
979.917 USD 413,12 21:00:59 0,93% 413,96 417,33 416,94 info
185.837 USD 807,71 21:00:52 0,56% 806,31 813,08 812,22 info
2.102.775 USD 127,88 21:00:58 -1,73% 124,53 128,60 125,67 info
584.364 USD 18,42 21:00:16 -0,33% 18,29 18,45 18,36 info
2.796.769 EUR 71,61 16:37:47 0,98% 71,69 72,31 72,31 info
215.868 USD 46,22 21:00:15 -0,78% 45,82 46,60 45,86 info
2.576.312 EUR 4,824 16:35:45 1,31% 4,825 4,898 4,887 info
0 USD 181,385 19:08:08 1,11% 178,60 182,31 181,385 info
28.383 USD 21,39 21:00:19 0,42% 21,39 21,66 21,48 info
0 USD 0,00 17:20:00 0,00% 0,00 0,00 0,00 info
3.063.516 USD 78,04 21:00:48 0,95% 77,77 79,22 78,78 info
686.134 USD 4,56 21:00:54 -0,88% 4,50 4,56 4,52 info
1.959.970 USD 264,88 21:00:46 3,55% 266,25 275,41 274,28 info
3.577.013 USD 64,14 21:01:00 -0,11% 63,905 64,55 64,07 info
1.224.561 USD 212,73 21:00:59 0,19% 212,30 214,32 213,14 info
5.965.215 USD 199,17 21:00:55 4,23% 199,8315 210,67 207,60 info
2.300.993 EUR 15,19 16:29:59 1,84% 15,1075 15,535 15,47 info
882.696 EUR 2,338 16:29:47 0,51% 2,338 2,354 2,35 info
41.462 USD 498,41 21:00:11 -0,28% 492,00 500,00 497,00 info
4.617.852 EUR 15,625 16:35:02 1,38% 15,61 15,86 15,84 info
995.294 EUR 15,854 16:29:52 -1,53% 15,436 15,63 15,612 info
90.542 EUR 180,90 16:29:56 1,71% 181,50 184,55 184,00 info
35.888 EUR 5,715 16:29:47 0,09% 5,675 5,7975 5,72 info
1.604.713 USD 52,15 21:01:00 -2,59% 48,58 52,5848 50,8015 info
1.074.040 GBX 202,30 16:29:54 -2,79% 196,00 204,00 196,65 info
434.524 USD 124,81 21:00:43 0,49% 124,69 125,55 125,42 info
103.242 USD 5,49 21:00:04 -0,55% 5,342 5,50 5,46 info
117.580 USD 46,60 21:00:11 0,84% 46,2648 47,08 46,99 info
151.254 USD 115,27 21:01:01 0,19% 114,82 115,82 115,49 info
235.735 EUR 89,80 16:36:41 2,23% 89,70 92,15 91,80 info
881.337 USD 10,16 21:00:50 0,69% 10,06 10,26 10,23 info
5.416.227 USD 1,57 22:20:00 0,00% 1,48 1,64 1,57 info
2.096.608 USD 77,56 21:00:53 1,03% 77,78 78,56 78,36 info
2.156.120 USD 38,60 21:00:49 -0,10% 38,425 38,75 38,56 info
287.587 USD 18,05 21:00:15 0,22% 18,05 18,205 18,09 info
1.037.605 USD 152,84 21:00:55 -0,09% 151,925 153,32 152,71 info
47.642 EUR 13,045 16:29:51 -1,88% 12,735 13,04 12,80 info
0 USD 303,26 20:00:50 -0,83% 303,24 306,522 303,26 info
156.620 EUR 19,52 16:35:20 0,31% 19,32 19,63 19,58 info
2.225.162 USD 1,46 22:20:00 0,00% 1,39 1,50 1,46 info
20.400 USD 21,47 21:00:08 0,23% 21,43 21,75 21,52 info
13.129 USD 0,7902 21:00:01 3,76% 0,7997 0,8199 0,8199 info
770.191 USD 6,59 21:00:09 1,37% 6,57 6,73 6,68 info
49.770 USD 14,19 21:00:03 -0,49% 14,0932 14,1589 14,12 info
757.731 USD 464,52 21:00:12 0,69% 464,25 468,6594 467,72 info
120.066 USD 9,97 21:00:04 -0,10% 9,93 10,13 9,96 info
75.208 USD 13,11 21:00:06 1,14% 13,08 13,305 13,26 info
4.393 EUR 22,05 16:29:46 -0,11% 22,00 22,10 22,025 info
89.196 EUR 71,40 16:39:52 0,21% 70,80 71,60 71,55 info
80.452 USD 16,61 21:00:08 0,24% 16,60 16,85 16,65 info
397.152 USD 31,87 21:00:59 0,03% 31,65 32,05 31,88 info
180.512 GBX 903,80 16:29:58 -0,47% 884,00 905,40 899,60 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nos mercados de Portugal, França, Holanda e Bélgica são fornecidas pela Euronext, bolsa da qual o BiG é membro direto. O BiG disponibiliza apenas um canal para execução das ordens nos mercados da Euronext (single venue), garantindo a execução direta.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo