AÇÕES

Ferrari NV

RACE

NEW YORK
411,00 USD
0,49% ()
31/05/2024 21:00:14

  Características

Tipo Ações
Ticker RACE
ISIN NL0011585146
Praça de Negociação NEW YORK
Moeda USD
Área Geográfica HOLANDA
Setor Consumo não essencial
Volume 83.808
Preço de Abertura 408,59
Preço Mínimo 407,37
Preço Máximo 411,22
Preço de Fecho 408,98
VAR (DIA) 0,49%
Variação (jun) 0,00%
Variação (2024) 21,44%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Ferrari NV

Gráfico não disponível

  Empresas do Sector (Consumo não essencial)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 > >>
144.165 USD 9,48 21:00:58 2,11% 9,42 9,69 9,68 info
1.568.354 USD 178,47 21:00:03 -3,24% 169,29 177,125 172,68 info
1.240.032 EUR 40,27 16:35:16 -0,94% 39,79 40,29 39,89 info
91.862 EUR 231,70 16:29:53 -0,52% 229,70 231,70 230,50 info
367.346 USD 27,68 21:00:13 2,02% 27,465 28,41 28,24 info
1.350 EUR 5,39 08:00:00 0,00% 5,14 5,20 5,14 info
1.303.925 USD 66,96 21:00:47 5,50% 67,63 70,67 70,64 info
2.580.045 USD 145,52 21:00:48 -0,41% 142,572 146,3628 144,93 info
9.800.399 USD 79,63 21:00:56 -1,62% 77,17 78,4999 78,34 info
317.477 EUR 66,12 16:29:50 -1,36% 64,92 66,46 65,22 info
39.571.054 USD 179,32 21:00:59 -1,69% 173,87 179,21 176,29 info
469.816 USD 7,52 21:00:22 1,60% 7,53 7,69 7,64 info
3.827.455 USD 22,23 21:00:03 -1,17% 21,64 22,285 21,97 info
986.495 USD 81,96 21:00:47 1,59% 81,59 83,544 83,26 info
0 EUR 0,007 07:16:00 -41,67% 0,007 0,007 0,007 info
53.839 USD 233,61 21:00:58 0,63% 232,80 237,01 235,07 info
613.644 GBX 138,60 16:28:52 5,48% 140,30 149,90 146,20 info
102.032 USD 169,18 21:00:57 0,63% 169,285 171,42 170,25 info
52.992 USD 2.772,56 21:00:49 -0,09% 2.741,14 2.776,00 2.769,94 info
126.358 EUR 0,1226 16:29:29 0,16% 0,1226 0,128 0,1228 info
271.611 USD 2,78 21:00:01 -3,96% 2,62 2,785 2,67 info
419.386 GBX 503,60 16:29:49 -0,12% 500,00 507,40 503,00 info
1.769.133 USD 50,71 21:00:46 2,43% 50,38 52,06 51,94 info
45.076 EUR 88,40 16:29:55 -0,23% 87,80 88,60 88,20 info
1.617.462 USD 109,48 21:01:01 3,09% 109,44 112,94 112,86 info
139.741 USD 27,48 21:00:28 4,51% 27,96 28,81 28,72 info
86.321 EUR 13,34 16:39:05 0,30% 13,24 13,40 13,38 info
3.569.506 USD 81,55 21:00:47 4,01% 79,02 84,82 84,82 info
518.268 USD 15,13 21:00:09 0,00% 14,885 15,45 15,13 info
205.450 USD 3,42 21:00:01 1,46% 3,40 3,565 3,47 info
245.992 USD 35,16 21:00:17 -0,34% 34,69 35,70 35,04 info
639.323 USD 21,03 20:59:56 3,73% 21,06 21,875 21,815 info
269.413 EUR 92,84 16:29:51 0,04% 92,32 93,21 92,88 info
256.618 USD 3.754,62 21:00:40 0,58% 3.711,85 3.783,52 3.776,35 info
2.382.983 USD 35,22 21:00:52 1,25% 34,77 35,88 35,66 info
632.945 USD 51,27 21:00:54 4,00% 51,695 53,45 53,32 info
516.318 USD 80,58 21:01:00 2,42% 80,93 83,69 82,53 info
174.352 USD 36,75 21:00:08 4,87% 37,14 38,625 38,54 info
264.219 USD 27,55 21:00:13 -0,47% 26,77 27,54 27,42 info
360.824 GBX 1.052,50 16:29:59 -1,14% 1.033,50 1.052,00 1.040,50 info
3.645.572 USD 2,09 21:00:05 6,70% 2,11 2,47 2,23 info
685.574 USD 33,85 21:00:59 2,07% 33,83 34,565 34,55 info
12.113.498 USD 15,20 21:01:01 -0,79% 14,96 15,43 15,08 info
60.326 GBX 1.073,50 16:29:54 0,28% 1.067,50 1.091,50 1.076,50 info
512.152 USD 13,76 21:00:14 -0,51% 13,55 13,955 13,69 info
1.747.469 USD 102,39 21:00:46 -2,35% 98,075 103,30 99,98 info
35.277 USD 5,98 21:00:03 0,33% 5,94 6,1109 6,00 info
591.659 USD 38,46 21:00:09 0,05% 38,07 38,93 38,48 info
19.322 USD 3,80 21:00:01 -0,53% 3,69 3,8097 3,78 info
104.048 USD 3.105,84 21:00:58 0,36% 3.059,3701 3.120,94 3.116,95 info
498.654 USD 128,09 21:00:55 1,10% 126,70 130,315 129,50 info
4.853 EUR 28,10 16:29:48 -0,36% 27,80 28,05 28,00 info
4.324.930 EUR 37,12 16:39:59 0,08% 36,96 37,38 37,15 info
136.793 USD 24,13 20:59:56 1,53% 21,73 25,03 24,50 info
21.914 USD 3,24 21:00:05 10,49% 3,25 3,58 3,58 info
37.206 USD 0,6748 20:55:34 0,73% 0,6621 0,7167 0,6797 info
527.813 USD 5,38 21:00:01 1,49% 5,3401 5,46 5,46 info
152.961 EUR 61,74 16:29:51 0,71% 61,72 62,24 62,18 info
3.796.261 USD 23,23 21:00:55 -2,11% 22,275 23,3801 22,74 info
835.440 USD 7,61 21:00:21 -0,13% 7,49 7,68 7,60 info
724.283 USD 155,97 21:00:46 -0,21% 152,18 158,00 155,64 info
938.058 USD 145,49 21:01:00 1,59% 145,09 148,0828 147,80 info
372.731 USD 13,90 21:00:22 1,15% 13,854 14,105 14,06 info
415.552 USD 148,05 21:00:34 1,58% 147,6115 150,45 150,39 info
894.783 USD 48,63 21:00:59 5,06% 48,82 51,095 51,09 info
214.321 USD 1.082,58 21:00:53 1,05% 1.061,86 1.093,65 1.093,92 info
150.190 EUR 28,39 16:29:56 -1,66% 27,575 28,54 27,92 info
820.811 USD 224,16 21:00:52 1,55% 219,57 227,68 227,64 info
33.748 USD 445,15 21:00:28 0,49% 442,51 449,3115 447,35 info
226.286 USD 37,86 21:00:09 4,20% 37,90 39,57 39,45 info
341.810 USD 509,10 21:01:01 -0,10% 499,50 509,62 508,58 info
294.335 EUR 75,10 16:29:59 1,09% 74,94 76,24 75,92 info
9.276.137 USD 35,82 21:01:00 -2,09% 34,42 36,40 35,07 info
4.718.132 USD 53,08 21:00:56 2,15% 53,02 54,245 54,22 info
42.398 EUR 6,90 16:29:56 2,17% 6,88 7,10 7,05 info
178.566 USD 10,56 21:00:09 1,14% 10,50 10,65 10,68 info
804.020 EUR 3,638 16:35:00 1,05% 3,668 3,754 3,676 info
0 EUR 6,40 08:00:00 -8,57% 6,40 7,00 6,40 info
51.214 USD 28,60 21:00:29 1,78% 28,79 29,175 29,11 info
2.965.045 USD 61,43 21:00:57 3,32% 61,49 63,52 63,47 info
1.076.491 USD 6,80 21:00:29 6,32% 6,90 7,25 7,23 info
581.934 USD 0,002 22:20:00 0,00% 0,001 0,002 0,002 info
83.808 USD 408,98 21:00:14 0,49% 407,37 411,22 411,00 info
600.025 USD 134,71 21:01:00 2,54% 134,71 138,19 138,13 info
410.452 USD 114,44 21:01:00 2,12% 114,095 117,111 116,86 info
3.063.089 USD 25,89 21:00:59 6,76% 25,35 27,795 27,64 info
23.667.960 USD 11,77 21:01:00 3,14% 11,66 12,15 12,14 info
927.414 EUR 15,145 16:35:27 -0,69% 14,845 15,30 15,04 info
4.457 USD 0,51 21:00:01 -3,73% 0,491 0,522 0,491 info
551.614 USD 1,22 21:00:58 -1,64% 1,165 1,26 1,20 info
12.056.433 USD 22,61 21:01:00 1,86% 21,6802 23,72 23,03 info
31.398.449 USD 22,52 21:00:54 28,33% 24,9201 29,08 28,90 info
247.532 USD 162,77 21:00:47 0,66% 161,45 163,855 163,85 info
595.824 USD 8,81 21:00:01 2,95% 8,79 9,135 9,07 info
9.510.666 USD 43,41 21:00:46 3,64% 43,00 45,02 44,99 info
457.471 USD 5,07 21:00:02 3,25% 5,05 5,2575 5,235 info
988.685 USD 34,75 21:01:00 0,72% 34,695 35,01 35,00 info
338.634 USD 29,35 21:00:00 2,52% 28,951 30,14 30,09 info
1.164.803 USD 12,02 21:00:00 2,41% 11,98 12,40 12,31 info
2.960.962 USD 1,52 21:00:18 0,00% 1,50 1,545 1,52 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo